Открытый Чемпионат России

Открытый Чемпионат России по настольному хоккею
Российская Федерация Настольного Хоккея представляет главный национальный турнир — Открытый Чемпионат России (ОЧР) по настольному хоккею по версии STIGA.К организации этого турнира российский настольный хоккей шел с 1995 года длительным эволюционным путем. И наконец, 29 сентября 2002 года состоялся первый тур ОЧР. Примечательно, что национальное первенство стартовало в сезон венчающийся VIII чемпионатом мира в Цюрихе, Швейцария и потому одновременно стало отборочным этапом в российскую национальную сборную.
В определенной степени прообразом ОЧР послужил проведенный сезоном ранее Открытый Чемпионат Москвы. Отныне Чемпионат России — это ежегодное главное национальное соревнование, на котором каждый сезон будет формироваться сборная России. Главным трофеем чемпионата является эксклюзивный посеребренный переходящий кубок со специальной гравировкой, вручаемый по окончанию сезона победителю первенства, который в течение года носит чемпионское звание.
| 2023/2024 | Янис Галузо | |
| 2022/2023 | Эмиль Мумджи | |
| 2021/2022 | Денис Матвеев | |
| 2020/2021 | Денис Матвеев | |
| 2019/2020 | Денис Матвеев | |
| 2018/2019 | Никита Жолобов | |
| 2017/2018 | Максим Борисов | |
| 2016/2017 | Максим Борисов | |
| 2015/2016 | Максим Борисов | |
| 2014/2015 | Максим Борисов | |
| 2013/2014 | Максим Борисов | |
| 2012/2013 | Максим Борисов | |
| 2011/2012 | Максим Борисов | |
| 2010/2011 | Янис Галузо | |
| 2009/2010 | Иван Захаров | |
| 2008/2009 | Алексей Захаров | |
| 2007/2008 | Алексей Захаров | |
| 2006/2007 | Алексей Захаров | |
| 2005/2006 | Алексей Захаров | |
| 2004/2005 | Алексей Захаров | |
| 2003/2004 | Алексей Захаров | |
| 2002/2003 | Алексей Захаров | |
Логотип Чемпионата России в сезонах 2002/2003 - 2008/2009
![]() |
Таблица наград ОЧР по итогам 110 этапов ОЧР
29.09.2002 - 17.04.2022| Место | Игрок | ![]() |
![]() |
![]() |
Всего |
| 1 | Борисов Максим | 31 | 3 | 5 | 39 |
| 2 | Захаров Алексей | 26 | 16 | 11 | 53 |
| 3 | Захаров Иван | 10 | 10 | 20 | 40 |
| 4 | Матвеев Денис | 10 | 3 | 3 | 16 |
| 5 | Галузо Янис | 8 | 14 | 10 | 32 |
| 6 | Дмитриченко Олег | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 7 | Герасимов Вениамин | 3 | 8 | 2 | 13 |
| 8 | Титов Алексей | 3 | 7 | 8 | 18 |
| 9 | Иванов Сергей | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 10 | Шастов Алексей | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 11 | Никита Жолобов | 2 | 5 | 1 | 8 |
| 12 | Воскобойников Андрей | 2 | 2 | 5 | 9 |
| 13 | Стернатс Райвис | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 14 | Ортинов Олег | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 15 | Гладкобородов Антон | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 16 | Мартынов Михаил | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 17 | Мумджи Эмиль | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 18 | Милорадов Александр | 0 | 7 | 4 | 11 |
| 19 | Кошман Дмитрий | 0 | 5 | 3 | 8 |
| 20 | Петров Дмитрий | 0 | 3 | 8 | 11 |
| 21 | Легков Антон | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 22 | Кукушкин Александр | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 23 | Белавин Дмитрий | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 24 | Блинов Артем | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 25 | Иванов Юрий | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Михин Михаил | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Валлен Даниэль | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | Городницкий Павел | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | Цайцс Эдгарс | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | Дубинин Григорий | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | Павлов Никита | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | Левашов Георгий | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | Лутай Станислав | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | Чаплыгин Андрей | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 35 | Фокин Герман | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 36 | Столяров Арсений | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 37 | Киселев Антон | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 38 | Кукушкин Алексей | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 39 | Косырев Александр | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 40 | Малыгин Дмитрий | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 41 | Руненков Антон | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 42 | Федоров Павел | 0 | 0 | 1 | 1 |



